domingo, 23 de octubre de 2011


Alcohol villa

Cajas Tipo Cant caja Precio Total
8 cocacola 6 1,20 € 57,60 €
6 Fanta limon 6 1,00 € 36,00 €
2 Sprite 6 1,00 € 12,00 €
4 Fanta naranja 6 1,00 € 24,00 €
12 Negrita 6 7,09 € 510,48 €
1 Dyc 12 10,32 € 123,84 €
1 Bozka 9 9,40 € 84,60 €
1 Ballantine 6 11,00 € 66,00 €
1 Brugal 6 12,00 € 72,00 €
Total bebida 986.52
Equipo de musica 200
Local 200
Pintura 40
Gasolina 10
Total Gastos 1436.52
Dinero que se debe del año pasao: 70
Dinero sobrante: 233.48

Solo os pido que Conteteis a la encuesta que hay

No hay comentarios:

Publicar un comentario