| Alcohol villa | ||||||
| Cajas | Tipo | Cant caja | Precio | Total | ||
| 8 | cocacola | 6 | 1,20 € | 57,60 € | ||
| 6 | Fanta limon | 6 | 1,00 € | 36,00 € | ||
| 2 | Sprite | 6 | 1,00 € | 12,00 € | ||
| 4 | Fanta naranja | 6 | 1,00 € | 24,00 € | ||
| 12 | Negrita | 6 | 7,09 € | 510,48 € | ||
| 1 | Dyc | 12 | 10,32 € | 123,84 € | ||
| 1 | Bozka | 9 | 9,40 € | 84,60 € | ||
| 1 | Ballantine | 6 | 11,00 € | 66,00 € | ||
| 1 | Brugal | 6 | 12,00 € | 72,00 € | ||
| total | 986,52 € | 1.205,06 € | ||||
| equipo de musica | 200 | 100 | ||||
| local | 200 | 200 | ||||
| pintura | 40 | 40 | ||||
| gasolina | 10 | 10 | ||||
| Total | 1.436,52 € | 1.555,06 € | ||||
| Dinero total | 1600 | 1600 | ||||
| Dinero sobrante | 163,48 € | 44,94 € | ||||
| Dinero que se debe del año pasado | 70 | 70 | ||||
| 233,48 € | 114,94 € | |||||
domingo, 23 de octubre de 2011
Hola a todos llega noviembre y me gustaria poneros el presupuesto y teneis que poner en la encuesta si os gusta el presupuesto o no vale?
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario